2022년 예산현황
(단위 : 천원) | ||||
구분 | 항목 | 2022년 | 2021년 | 증감 |
총계 | 1,352,302 | 1,261,181 | 91,121 | |
출연금 | 소계 | 1,246,172 | 1,065,544 | 180,628 |
인건비 | 634,485 | 604,964 | 29,521 | |
경비 | 332,180 | 286,261 | 45,919 | |
사업비 | 279,507 | 173,775 | 105,732 | |
기타수익 |
| 544 | △544 | |
민간경상보조금 | 소계 | 106,130 | 108,337 | △2,207 |
상해보험 | 44,162 | 49,261 | △5,099 | |
코디네이터 | 61,968 | 59,076 | 2,892 | |
대외협력사업 | 소계 | 64,783 | 87,300 | △22,517 |
경기도 지원사업 | 28,100 | 22,000 | 6,100 | |
외부 지원사업 | 36,683 | 64,300 | △27,617 | |
포상금 |
| 1,000 | △1,000 |