재단법인 용인시자원봉사센터
경영성과
게시판 - 경영평가결과 글 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회수
7 [기관/기관장] 2024년도(2023년 실적) 경영평가 결과 관리자 2024-09-30 177
6 [기관/기관장] 2023년도(2022년 실적) 경영평가 결과 관리자 2023-12-26 515
5 [기관/기관장] 2022년도(2021년 실적) 경영평가 결과 관리자 2022-11-15 1274
4 [기관/기관장] 2021년도(2020년 실적) 경영평가 결과 관리자 2022-02-28 1567
3 [기관] 2020년도(2019년 실적) 경영평가 결과 관리자 2021-02-08 2000
2 [기관] 2019년도(2018년 실적)경영평가 결과 관리자 2020-01-23 2229
1 [기관] 2018년도(2017년 실적)경영평가 결과 관리자 2019-01-24 2414
1